| Тип работ | Цена * |
| Выезд и Диагностика | бесплатно** |
| Извлечение посторонних предметов | от 900 руб.(в зависимости от сложности разбора) |
| Ремонт электроники, схемы | 50% от стоимости нового |
| Ремонт или замена электродвигателя | 50% от стоимости нового |
| Замена водного клапана | от 800 руб. |
| Замена блокировки люка, ручки люка, обрамления | от 750 до 1 700 руб. |
| Замена ТЭНа ( нагреватель ) | от 800 до 1 500 руб. |
|
Мелкий ремонт |
от 600 руб. |
| Замена амортизаторов, пружин | от 1000 руб. |
| Замена сливного насоса ( помпа ) | от 950 руб. |
| Замена манжеты - резиновый уплотнитель люка | от 1100 руб. |
|
Замена ремня |
от 800 руб. |
| Замена подшипников, сальника, опор бака ( капитальные работы) | от 2 000 руб. |